Zapoznaj się z aktualnym cennikiem.
Sprawdź dogodne pakiety w najlepszych cenach.
Sprawdź dogodne pakiety w najlepszych cenach.
YNET odpowie na Twoje potrzeby i oczekiwania w zakresie dostępu do internetu, proponując najwyższą jakość w niskich cenach.
Nowoczesne, stabilne i pewne rozwiązania w Twoim mieszkaniu, domku jednorodzinnym, czy firmie.
Nasze usługi, to własna infrastruktura, własne zaplecze techniczne, by szybko i skutecznie reagować na zgłoszone przez Ciebie uwagi.
W budynkach jedno i wielorodzinnych stosujemy światłowody (technologia FTTH) o bardzo dużej przepustowości (oferta OPTI++) lub kabel miedziany (technologia FastEthernet), który pozwala na uzyskanie przepustowości łącza do 100 Mb/s (oferta ULTRA++). Popularnym i bardzo dobrym rozwiązaniem w domach jednorodzinnych i nie tylko, jest Internet 5G, oparty na łączu bezprzewodowym (tzw. radiowym, oferta Internet 5G).
W różnych lokalizacjach, dostępne są różne technologie. Wystarczy, że skontaktujesz sięz naszym Biurem Obsługi Klienta, podasz lokalizację, która Cię interesuje, a uzyskasz wyczerpujące informacje na temat oferty dla Ciebie.
Internet ULTRA++ to technlogia FastEthernet. Maksymalna prędkość internetu to 100 Mb/s. Podłączenie polega na wpięciu kabla z najpopularniejszą wtyczką RJ-45 do karty sieciowej komputera i skonfigurowaniu połączenia. Użytkownik może używać routera, aby domownicy korzystali z sieci bezprzewodowej w jego zasięgu. Z internetem może łączyć się dowolona liczba urzędzeń w ramach jednego lokalu.
Internet ULTRA++ sprzedawany jest w promocji x3/x6. Oznacza to, że użytkownik otrzymuje trzykrotnie większą prędkość ściągania i aż sześciokrotnie większą wysyłania (upload). Promocją objęci są wszyscy klienci sieci YNET – zarówno nowi jak i obecni. Dotychczasowi abonenci muszą odwiedzić biuro Obsługi Klienta i podpisać nową umowę.
Internet Ultra++ | 5++ | 10++ | 25++ | 50++ | 100++ |
---|---|---|---|---|---|
5 Mb/1 Mb | 10 Mb/1 Mb | 25 Mb/2 Mb | 50 Mb/4 Mb | 100 Mb/10 Mb | |
Promocja x3/x6 | 15 Mb/6 Mb | 30 Mb/6 Mb | 75 Mb/12 Mb | BRAK | BRAK |
Internet Ultra++ | 5++ | 10++ | 25++ | 50++ | 100++ |
---|---|---|---|---|---|
umowa bezterminowa | 90 zł | 90 zł | 90 zł | 90 zł | 90 zł |
umowa na 12 miesięcy | 50 zł | 50 zł | 50 zł | 50 zł | 50 zł |
umowa na 24 miesięcy | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł |
Internet Ultra++ | 5++ | 10++ | 25++ | 50++ | 100++ |
---|---|---|---|---|---|
umowa bezterminowa | 50 zł | 60 zł | 70 zł | 90 zł | 120 zł |
umowa na 12 miesięcy | 35 zł | 45 zł | 55 zł | 75 zł | 105 zł |
umowa na 24 miesięcy | 30 zł | 40 zł | 50 zł | 70 zł | 100 zł |
Internet OPTI+ oparta jest na światłowodach. Dokładnie nazywa się ją technologią FTTH. Do lokalu klienta dociera więc ultraszybki światłowodów ze specjalną końcówką i terminalem. Maksymalna prędkość łącza może sięgnąć aż 1 Gbps czyli 10 razy szybciej niż wciąż bardzo popularna technologia FastEthernet.
Usługa dostępna jest w wybranych lokalizacjach.
Światłowodowy internet OPTI+ sprzedawany jest w promocji x4. Oznacza to, że użytkownik otrzymuje aż czterokrotnie większą prędkość ściągania i wysyłania. Promocją objęci są wszyscy klienci ynet – zarówno nowi jak i obecni. Dotychczasowi abonenci muszą odwiedzić biuro Obsługi Klienta i podpisać nową umowę.
INTERNET OPTI+ | 10+ | 25+ | 50+ | 100+ | 200+ |
---|---|---|---|---|---|
10 Mb/1 Mb | 25 Mb/2.5 Mb | 50 Mb/5 Mb | 100 Mb/10 Mb | 200 Mb/20 Mb | |
PROMOCJA x4 | 40 Mb/4 Mb | 100 Mb/10 Mb | 200 Mb/20 Mb | 400 Mb/40 Mb | 800 Mb/80Mb |
INTERNET OPTI+ | 10+ | 25+ | 50+ | 100+ | 200+ |
---|---|---|---|---|---|
umowa bezterminowa | 90 zł | 90 zł | 90 zł | 90 zł | 90 zł |
umowa na 12 miesięcy | 50 zł | 50 zł | 50 zł | 50 zł | 50 zł |
umowa na 24 miesięcy | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł |
INTERNET OPTI+ | 10+ | 25+ | 50+ | 100+ | 200+ |
---|---|---|---|---|---|
umowa bezterminowa | 50 zł | 60 zł | 70 zł | 90 zł | 110 zł |
umowa na 12 miesięcy | 35 zł | 45 zł | 55 zł | 75 zł | 95 zł |
umowa na 24 miesięcy | 30 zł | 40 zł | 50 zł | 70 zł | 90 zł |
5G to usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu stosowana w miejscach, gdzie niedostępne jest podłączenie kablowe tradycyjnym kablem ethernet lub światłowodem. Internet 5G wymaga instalacji anteny na budynku, dzięki której uzyskiwany dostęp do globalnej sieci przez nasze przekaźniki. Usługa stosowana jest w domach jednorodzinnych, gdzie dotarcie z połączeniami kablowymi nie jest możliwe.
INTERNET 5G | 1+ | 5+ | 10+ | 20+ | 40+ |
---|---|---|---|---|---|
1 Mb/0.25 Mb | 5 Mb/0,5 Mb | 10 Mb/1 Mb | 20 Mb/2 Mb | 40 Mb/4 Mb |
INTERNET 5G | 1+ | 5+ | 10+ | 20+ | 40+ |
---|---|---|---|---|---|
umowa bezterminowa | 400 zł | 400 zł | 400 zł | 400 zł | 400 zł |
umowa na 12 miesięcy | 200 zł | 200 zł | 200 zł | 200 zł | 200 zł |
umowa na 24 miesięcy | 100 zł | 100 zł | 100 zł | 100 zł | 100 zł |
INTERNET 5G | 1+ | 5+ | 10+ | 20+ | 40+ |
---|---|---|---|---|---|
umowa bezterminowa | 50 zł | 60 zł | 70 zł | 90 zł | 120 zł |
umowa na 12 miesięcy | 40 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 110 zł |
umowa na 24 miesięcy | 30 zł | 40 zł | 50 zł | 70 zł | 100 zł |
.
© 2017 Ynet. Wszystkie prawa zastrzeżone.